Cout de la technologie Astrophysique
Page 1 sur 1 • Partager •
Cout de la technologie Astrophysique
Comme vous le savez, coloniser coute cher... Alors une chose est sure... Au vu du tableau, certes peu lisible que je vous soumet, vous aurez une idée de combien débourser pour avoir une nouvelle Tatooine ou Berberland8 ailleurs dans l'univers.. et vous vous apercevez que c'est pas demain la veille qu'on aura 9 planètes....
1 4.000 8.000 4.000 2 1 3 à 13
2 7.000 14.000 7.000 2 1 3 à 13
3 12.250 24.500 12.250 3 1 3 à 13
4 21.438 42.875 21.438 3 2 3 à 13
5 37.516 75.031 37.516 4 2 3 à 13
6 65.652 131.305 65.652 4 2 2 à 14
7 114.892 229.783 114.892 5 2 2 à 14
8 201.060 402.121 201.060 5 2 1 à 15
9 351.856 703.711 351.856 6 3 1 à 15
10 615.747 1.231.494 615.747 6 3 1 à 15
11 1.077.058 2.155.115 1.077.058 7 3 1 à 15
12 1.885.726 3.771.451 1.885.726 7 3 1 à 15
13 3.300.000 6.600.000 3.000.000 8 3 1 à 15
14 5.775.000 11.550.000 5.775.000 8 3 1 à 15
15 10.106.250 20.212.500 10.106.250 9 3 1 à 15
16 17.685.937 35.371.875 17.685.937 9 4 1 à 15
17 30.950.389 61.900.778 30.950.389 10 4 1 à 15
18 54.163.182 108.326.364 54.163.182 10 4 1 à 15
19 94.785.568 189.571.136 94.785.568 11 4 1 à 15
Et pour ceux qui veulent voir combien de milliard leurs couterait une 11 ou 12 ou plus planètes....
20 165.874.744 331.749.488 165.874.744 11 4 1 à 15
21 290.280.802 580.561.604 290.280.802 12 4 1 à 15
22 507.991.403 1.015.982.806 507.991.403 12 4 1 à 15
23 888.984.955 1.777.969.910 888.984.955 13 4 1 à 15
24 1.555.723.671 3.111.447.342 1.555.723.671 13 4 1 à 15
25 2.722.516.424 5.445.0.32.848 2.722.516.424 14 5 1 à 15
1 4.000 8.000 4.000 2 1 3 à 13
2 7.000 14.000 7.000 2 1 3 à 13
3 12.250 24.500 12.250 3 1 3 à 13
4 21.438 42.875 21.438 3 2 3 à 13
5 37.516 75.031 37.516 4 2 3 à 13
6 65.652 131.305 65.652 4 2 2 à 14
7 114.892 229.783 114.892 5 2 2 à 14
8 201.060 402.121 201.060 5 2 1 à 15
9 351.856 703.711 351.856 6 3 1 à 15
10 615.747 1.231.494 615.747 6 3 1 à 15
11 1.077.058 2.155.115 1.077.058 7 3 1 à 15
12 1.885.726 3.771.451 1.885.726 7 3 1 à 15
13 3.300.000 6.600.000 3.000.000 8 3 1 à 15
14 5.775.000 11.550.000 5.775.000 8 3 1 à 15
15 10.106.250 20.212.500 10.106.250 9 3 1 à 15
16 17.685.937 35.371.875 17.685.937 9 4 1 à 15
17 30.950.389 61.900.778 30.950.389 10 4 1 à 15
18 54.163.182 108.326.364 54.163.182 10 4 1 à 15
19 94.785.568 189.571.136 94.785.568 11 4 1 à 15
Et pour ceux qui veulent voir combien de milliard leurs couterait une 11 ou 12 ou plus planètes....
20 165.874.744 331.749.488 165.874.744 11 4 1 à 15
21 290.280.802 580.561.604 290.280.802 12 4 1 à 15
22 507.991.403 1.015.982.806 507.991.403 12 4 1 à 15
23 888.984.955 1.777.969.910 888.984.955 13 4 1 à 15
24 1.555.723.671 3.111.447.342 1.555.723.671 13 4 1 à 15
25 2.722.516.424 5.445.0.32.848 2.722.516.424 14 5 1 à 15

Arthorius- Consul

- Messages: 9
Date d'inscription: 31/05/2011
Sujets similaires» Astrophysique
» Les entraineurs : coût et bonus
» technologie astrophysique
» Technologie Astrophysique
» Nouvelle version Ogame
» Les entraineurs : coût et bonus
» technologie astrophysique
» Technologie Astrophysique
» Nouvelle version Ogame
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum




